
Материал | Пружинна стомана |
---|---|
De - Външен диаметър (mm) | 62.00 |
Di - Вътрешен диаметър (mm) | 50.00 |
s - Дебелина (mm) | 3.00 |
Допустимо отклонение (Tolerance) | -0.06 |
Материал | Пружинна стомана |
---|---|
De - Външен диаметър (mm) | 62.00 |
Di - Вътрешен диаметър (mm) | 50.00 |
s - Дебелина (mm) | 3.00 |
Допустимо отклонение (Tolerance) | -0.06 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: